Cennik systemu Corax
Moduły systemu Corax | Cena netto |
Sprzedaż i magazyny – moduł główny | 900 zł |
Licencja dostępowa | 1 450 zł |
Terminale płatnicze | 800 zł |
Mała księgowość – Książka przychodów i rozchodów | 1 000 zł |
Pełna księgowość – Księga Handlowa | 3 300 zł |
Humansoft Business Intelligence – Qlik Sense Enterprise Client-Managed | 5 000 zł |
Professional User – Licencja na 1 stanowisko | 900 EUR/rok |
Qlik Sense Enterprise Analyzer – Licencja na 1 stanowisko | 510 EUR/rok |
e-Deklaracje | 900 zł |
e-Kontrola | 1 100 zł |
Delegacje | 800 zł |
Kadry i Płace | |
– do 10 pracowników | 1 550 zł |
– do 20 pracowników | 1 900 zł |
– do 50 pracowników | 2 100 zł |
– do 200 pracowników | 2 750 zł |
Moduł PPK* | |
– do 10 pracowników | 800 zł |
– do 20 pracowników | 1 350 zł |
– do 50 pracowników | 1 800 zł |
– do 200 pracowników | 2 300 zł |
RCP – rejestracja wejść i wyjść pracowników | 450 zł |
Środki trwałe | |
– do 20 środków trwałych | 1 200 zł |
– do 50 środków trwałych | 1 650 zł |
– do 200 środków trwałych | 2 000 zł |
– powyżej 200 środków trwałych | 2 450 zł |
Import wyciągów bankowych | 1 400 zł |
Transakcje walutowe i zagraniczne | 1 200 zł |
EDI | 1 450 zł |
Import płatności online | 1 650 zł |
Obsługa kurierów | 1 900 zł |
Obsługa przedstawicieli handlowych | 900 zł |
System lojalnościowy | 2 200 zł |
Integrator BaseLinker | 3 300 zł |
Integrator Sellasist | 3 300 zł |
Produkcja / kompletacja | 1 450 zł |
Serwis i usługi | 1 550 zł |
Kontrola jakości | 1 350 zł |
Plany transakcji – faktury seryjne | 800 zł |
Powiadomienia | 1 800 zł |
Moduł do obsługi biura rachunkowego | 800 zł |
Terminale Płatnicze | 800 zł |
Środowisko rozszerzeń | 1 800 zł |
Śledzenie zmian | 1 200 zł |
Moduł logowania serwisowego | 300 zł |
Dodatkowy podmiot gospodarczy | 5 500 zł |
Firma archiwum | 550 zł |
Pakiet Mobilności | 2 200 zł |
Wskazywanie dostaw | 800 zł |
*Moduł PPK wymaga posiadania modułu Kadry i Płace.
Oba moduły muszą być w tym samym przedziale ilościowym.
Do cen należy doliczyć podatek VAT – 23%
Cennik obowiązuje od 01.06.2024 r.
Cennik aplikacji webowych do systemu Corax
Aplikacje webowe | Cena netto: W opłacie miesięcznej |
Cena netto: w opłacie rocznej |
Humansoft e-Sklep do Corax Baselinker e-Sklep Allegro e-Sklep |
600zł/m-c 300zł/m-c 200zł/m-c |
6 600zł/rok 3 300zł/rok 2 200zł/rok |
Humansoft B2B Katalog produktów Obsługa walut i języków obcych Panel handlowca |
1 200zł/m-c 400zł/m-c 400zł/m-c 400zł/m-c |
13 200zł/rok 4 400zł/rok 4 400zł/rok 4 400zł/rok |
Portal Pracowniczy pakiet startowy – 200 pracowników rozszerzenie pakietu o 50 pracowników |
800 zł/mc 200 zł/mc |
8 400zł/rok 1 800 zł/rok |
Do cen należy doliczyć podatek VAT – 23%
Cennik obowiązuje od 01.06.2024 r.
System Corax dla Biur Rachunkowych w pakietach – 40% taniej!
Pakiety Promocyjne dla Biur Rachunkowych | Cena netto |
Biuro rachunkowe START Pakiet Podstawowy (Sprzedaż i Magazyny), Książka Przychodów i Rozchodów, Moduł do obsługi Biura Rachunkowego, 1 licencja dostępowa |
2 450 zł |
Biuro rachunkowe Pakiet Podstawowy (Sprzedaż i Magazyny), Książka Przychodów i Rozchodów, Księga Handlowa, Moduł do obsługi Biura Rachunkowego, 1 licencja dostępowa |
4 400 zł |
Biuro rachunkowe PLUS Pakiet Podstawowy (Sprzedaż i Magazyny), Książka Przychodów i Rozchodów, Moduł do obsługi Biura Rachunkowego, Księga Handlowa, Środki Trwałe do 20, Kadry i Płace do 10, 1 licencja dostępowa |
6 050 zł |
Do cen należy doliczyć podatek VAT – 23%
Cennik obowiązuje od 01.06.2024 r.